| # | ♂ | Vardas | Reikšmė | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addison | Vaikų Adomo | 
| 2 | ♂ | Adhurim | |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adonis | Viešpats | 
| 5 | ♀ | Adriel | Sekėjai | 
| 6 | ♂ | Aert | Tas, kuris karaliauja kaip erelis | 
| 7 | ♂ | Agon | |
| 8 | ♂ | Aiden | Nedidelis gaisras | 
| 9 | ♂ | Alan | rokas | 
| 10 | ♂ | Albion | Baltas | 
| 11 | ♂ | Aldo | Metai; | 
| 12 | ♂ | Almir | |
| 13 | ♂ | Alp | Drąsus | 
| 14 | ♀ | Altin | Auksas | 
| 15 | ♂ | Amadeo | Dievo meilė | 
| 16 | ♂ | Amar | Long Life | 
| 17 | ♂ | Amarildo | |
| 18 | ♂ | Ammar | tolerantiškas, pagarbiai | 
| 19 | ♂ | Andi | Mažybinis Andrew: Brave; Manly. Įžymūs Pareiškėjas: princas Andrew. | 
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Aniel | Angelas / Angelic | 
| 22 | ♀ | Anik | Karys | 
| 23 | ♀ | Anri | |
| 24 | ♂ | Ansel | Sekėjas | 
| 25 | ♀ | Anuar | Briliantas / spinduliavimo | 
| 26 | ♂ | Arbër | |
| 27 | ♂ | Arbin | |
| 28 | ♂ | Ard | Tas, kuris karaliauja kaip erelis | 
| 29 | ♀ | Ardi | Šiltas. | 
| 30 | ♀ | Ardit | |
| 31 | ♂ | Aren | Tas, kuris karaliauja kaip erelis | 
| 32 | ♂ | Ares | Kilę iš Adria (Venecija) matine juoda, tamsiai | 
| 33 | ♂ | Arges | |
| 34 | ♂ | Arian | Kilę iš Adria (Venecija) matine juoda, tamsiai | 
| 35 | ♀ | Arion | Su Melody | 
| 36 | ♀ | Arlind | |
| 37 | ♂ | Armend | |
| 38 | ♂ | Arnest | Intensyvi / nustatymas | 
| 39 | ♂ | Aron | šviesuoliai | 
| 40 | ♂ | Arvin | Mūšis | 
| 41 | ♀ | Asel | |
| 42 | ♀ | Aslaida | |
| 43 | ♀ | Asli | |
| 44 | ♀ | Astrit | |
| 45 | ♂ | Atdhe | |
| 46 | ♂ | Aulon | |
| 47 | ♂ | Aurel | aukso | 
| 48 | ♂ | Auron | Jėgų kalnas | 
| 49 | ♂ | Avni | |
| 50 | ♂ | Behram | Marso planeta | 
| 51 | ♂ | Benard | Bernardas | 
| 52 | ♂ | Beqir | |
| 53 | ♂ | Berk | Dėvėti | 
| 54 | ♂ | Bernard | stiprus ir drąsus, kaip lokys | 
| 55 | ♂ | Bilent | |
| 56 | ♂ | Bjorn | Dėvėti | 
| 57 | ♂ | Bledar | |
| 58 | ♂ | Blerim | žydėti | 
| 59 | ♂ | Brandon | kalnas | 
| 60 | ♂ | Brayan | Kilnus | 
| 61 | ♂ | Brendon | Su pakelės taikymo kalno | 
| 62 | ♂ | Brian | aukštas | 
| 63 | ♂ | Bron | Sūnus juodaodį | 
| 64 | ♂ | Bujar | |
| 65 | ♂ | Dajen | |
| 66 | ♂ | Daniel | Dievas yra mano teisėjas | 
| 67 | ♂ | Danilo | Dievas su mumis | 
| 68 | ♂ | Darius | tas, kuris valdo ji apsaugo | 
| 69 | ♂ | Dean | nuo arba šalia slėnio | 
| 70 | ♂ | Dejvi | |
| 71 | ♂ | Denis | žemės ūkis, vaisingumas, pobūdis ir vynas | 
| 72 | ♂ | Deniz | vaisingumas | 
| 73 | ♂ | Destan | Iki Still Waters | 
| 74 | ♂ | Diar | |
| 75 | ♂ | Dijon | Dievas su mumis | 
| 76 | ♂ | Dion | vaisingumas | 
| 77 | ♀ | Dionis | Dioniso dievas vyno | 
| 78 | ♀ | Dior | Susijusius su prasme DOR aukso | 
| 79 | ♂ | Dolph | |
| 80 | ♂ | Dominik | Viešpats | 
| 81 | ♂ | Donat | Būti pateikti | 
| 82 | ♀ | Dori | |
| 83 | ♂ | Dorian | Doria «r gimtoji Doria« | 
| 84 | ♀ | Doris | |
| 85 | ♂ | Drilon | |
| 86 | ♂ | Driton | |
| 87 | ♂ | Ediol | |
| 88 | ♂ | Eduard | turtas, turto globėjas | 
| 89 | ♂ | Egzon | |
| 90 | ♂ | Eid | kardas | 
| 91 | ♂ | Elendion | |
| 92 | ♂ | Elian | Šviesa | 
| 93 | ♂ | Elias | Jahvė yra (mano) Dievas | 
| 94 | ♂ | Elidon | |
| 95 | ♂ | Elio | Saulė | 
| 96 | ♂ | Elion | |
| 97 | ♂ | Elis | Jahvė yra (mano) Dievas | 
| 98 | ♂ | Eliseo | Dievas yra mano padėjėjas, Dievo išgelbėjimas | 
| 99 | ♂ | Elison | Ellis "sūnus | 
| 100 | ♂ | Eltion | |
| 101 | ♂ | Elvin | Draugas | 
| 102 | ♂ | Elvir | |
| 103 | ♂ | Elvis | Visažinis | 
| 104 | ♂ | Emanuel | Dievas su mumis | 
| 105 | ♂ | Emanuele | Dievas su mumis | 
| 106 | ♂ | Emiljano | |
| 107 | ♂ | Emre | Draugas | 
| 108 | ♂ | En | kardas | 
| 109 | ♀ | Enar | kovotojas | 
| 110 | ♂ | Endri | |
| 111 | ♂ | Endrit | |
| 112 | ♂ | Enea | Gimė devinta | 
| 113 | ♂ | Enis | Draugas | 
| 114 | ♂ | Eno | |
| 115 | ♂ | Ensar | |
| 116 | ♀ | Enxhi | |
| 117 | ♂ | Enzo | kardas | 
| 118 | ♂ | Erald | |
| 119 | ♂ | Erblin | |
| 120 | ♂ | Erian | orė | 
| 121 | ♂ | Erik | Įstatymo valdovas | 
| 122 | ♂ | Erion | |
| 123 | ♀ | Eris | kovoti | 
| 124 | ♀ | Erli | |
| 125 | ♀ | Erlin | |
| 126 | ♂ | Erlis | |
| 127 | ♂ | Erlon | |
| 128 | ♂ | Ermal | |
| 129 | ♂ | Ermir | |
| 130 | ♂ | Eron | Taika | 
| 131 | ♂ | Ersi | |
| 132 | ♀ | Etien | kardas | 
| 133 | ♂ | Fábio | |
| 134 | ♂ | Fabio | Augintojas iš pupelių, nuo miesto Fabiae, Boon | 
| 135 | ♀ | Fjolla | |
| 136 | ♂ | Flakron | |
| 137 | ♂ | Flavio | Aukso geltonumo spalvos | 
| 138 | ♂ | Florian | žydėti | 
| 139 | ♂ | Florjan | |
| 140 | ♂ | Gabriel | Arkangelas Gabrielius | 
| 141 | ♀ | Gentian | |
| 142 | ♂ | Gerard | stipriai su ietimi | 
| 143 | ♂ | Hazir | |
| 144 | ♂ | Ideal | |
| 145 | ♂ | Ilir | |
| 146 | ♂ | Indrit | |
| 147 | ♀ | Inri | |
| 148 | ♂ | Jan | Dievas yra gailestingas | 
| 149 | ♂ | Jetmir | |
| 150 | ♀ | Joan | Jahvė yra maloningas | 
| 151 | ♂ | Joel | Jahvė yra dievas | 
| 152 | ♂ | Joen | dovana Jahvės | 
| 153 | ♂ | Jon | Jahvė yra maloningas | 
| 154 | ♀ | Joni | Dievas yra taikiai, Dove, Dievo dovana | 
| 155 | ♂ | Joris | Žemės redaktorius | 
| 156 | ♀ | Keidi | |
| 157 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo | 
| 158 | ♂ | Kian | Senovės | 
| 159 | ♂ | Klajdi | |
| 160 | ♂ | Kleant | |
| 161 | ♂ | Klejdi | |
| 162 | ♂ | Klement | Minkštas | 
| 163 | ♂ | Kleo | |
| 164 | ♂ | Klevis | |
| 165 | ♂ | Labinot | |
| 166 | ♂ | Laurent | pripažintas | 
| 167 | ♀ | Lean | Stiprus ir drąsus kaip liūtas | 
| 168 | ♂ | Leandro | liūtas | 
| 169 | ♂ | Leart | |
| 170 | ♂ | Leon | liūtas | 
| 171 | ♂ | Leonard | liūtas, sunku | 
| 172 | ♂ | Liam | su tokia stipri, kaip šalmą | 
| 173 | ♀ | Lian | Jaunimo, skirta Jupiterio | 
| 174 | ♂ | Lior | Mano šviesa | 
| 175 | ♀ | Liris | |
| 176 | ♀ | Lis | Skirta Dievui | 
| 177 | ♂ | Loran | pripažintas | 
| 178 | ♀ | Lorent | |
| 179 | ♀ | Lorian | Dievas mano šviesa | 
| 180 | ♂ | Lorik | |
| 181 | ♂ | Loris | Dievas mano šviesa | 
| 182 | ♀ | Luar | |
| 183 | ♂ | Mael | perlas | 
| 184 | ♀ | Maldi | |
| 185 | ♂ | Malik | Karalius | 
| 186 | ♀ | Malti | maža kvapni gėlė | 
| 187 | ♀ | Marin | nuo jūros | 
| 188 | ♀ | Marjan | dailus valyti | 
| 189 | ♂ | Marlind | |
| 190 | ♂ | Marsel | |
| 191 | ♂ | Mateo | Dovana | 
| 192 | ♂ | Matias | Dovana | 
| 193 | ♂ | Matin | Galingas | 
| 194 | ♂ | Matteo | Dovana | 
| 195 | ♂ | Melos | Daina | 
| 196 | ♀ | Meris | |
| 197 | ♂ | Mert | Drąsus | 
| 198 | ♂ | Mikel | Kuris | 
| 199 | ♂ | Miran | Taika | 
| 200 | ♂ | Nari | stiprus, Hardy santrumpa Bernardo ir Leonardo | 
| 201 | ♀ | Nart | |
| 202 | ♀ | Nelsi | |
| 203 | ♀ | Nil | Victorious žmonės | 
| 204 | ♂ | Nino | Dievas yra sujungti | 
| 205 | ♀ | Noemi | gražus | 
| 206 | ♂ | Nol | Tas, kuris karaliauja kaip erelis | 
| 207 | ♂ | Nor | |
| 208 | ♂ | Omar | Gyvenimas | 
| 209 | ♂ | Orges | |
| 210 | ♂ | Orik | Nuo senojo ąžuolo | 
| 211 | ♂ | Osman | Dievo apsauga | 
| 212 | ♂ | Priam | King of Troy | 
| 213 | ♂ | Rajan | Karalius | 
| 214 | ♂ | Ramadan | devintasis Islamo mėnesį nevalgius mėnesį | 
| 215 | ♂ | Rayan | Su vandens sočiųjų | 
| 216 | ♂ | Rei | Aktas; siekti | 
| 217 | ♀ | Rejan | |
| 218 | ♂ | Renis | |
| 219 | ♀ | Rian | dailus valyti | 
| 220 | ♂ | Rilind | |
| 221 | ♂ | Rinor | |
| 222 | ♂ | Rion | Karališkas | 
| 223 | ♂ | Roan | Su švento vardo / Raven | 
| 224 | ♂ | Roel | garsus šalies | 
| 225 | ♂ | Roen | |
| 226 | ♂ | Roi | Karalius | 
| 227 | ♂ | Ron | geras valdovas | 
| 228 | ♂ | Roni | Dainavimas su džiaugsmu | 
| 229 | ♂ | Ronis | |
| 230 | ♂ | Ryan | Karalius | 
| 231 | ♂ | Selman | Taika | 
| 232 | ♂ | Senad | |
| 233 | ♂ | Shkelqim | |
| 234 | ♂ | Siar | |
| 235 | ♂ | Sinan | ietis | 
| 236 | ♀ | Suad | laimingas | 
| 237 | ♂ | Taulant | |
| 238 | ♂ | Troi | Karys | 
| 239 | ♂ | Valentin | Sveikas | 
| 240 | ♂ | Valmir | |
| 241 | ♂ | Vesel | |
| 242 | ♂ | Veselin | Linksmų | 
| 243 | ♂ | Xhesian | |
| 244 | ♀ | Yll | |
| 245 | ♂ | Ylli | žvaigždė | 
| 246 | ♂ | Zef | Teprideda | 
| 247 | ♂ | Ziar | 
Popular names per language
afrikietiškialbaniškiangliškiarabiškibengališkibulgariškičekiškidaniškietijopietiškifilipinietiškigraikiškihebrajiškiindiškiindonezietiškiispaniškiitališkijaponiškikanadietiškikataloniškikinietiškikorėjiškilatviškilenkiškilietuviškinorvegiškiolandiškipietų afrikietiškiPonasportugališkiprancūziškirumuniškirusiškislovakiškislovėniškisuomiškišvediškitaip pattajųturkiškiukrainietiškivengriškivengrųvietnamietiškivokiškiNaršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai